157.238.243.0 の所在地・ASN・WHOIS - IPK
IPv4
157.238.243.0 - 所在地
- 🇲🇾 マレーシア · パハン州 · Padang Tengku
- ASN
- AS148996
- 組織
- GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED
- ネットワーク種別
- ISP(通信事業者)
- ネットワーク
157.238.240.0/22
データソース比較 · 10 件中 6 件で国が一致 · 信頼度 100%
| ソース | 国 | 所在地 | ISP |
|---|---|---|---|
| Geofeed (geo.ip.gin.ntt.net) | 🇲🇾 MY | MY-11 | |
| DB-IP | 🇲🇾 MY | Pahang · Padang Tengku | |
| ipapi.is | 🇺🇸 US | Washington · Redmond | |
| IP2Location | 🇲🇾 MY | クアラルンプール · Kuala Lumpur | |
| ip2region | 🇨🇦 CA | Ontario · Toronto | NTT America, Inc. |
| 纯真 qqwry | 马来西亚–登嘉楼州 | NTT | |
| IPinfo | 🇲🇾 MY | ||
| iplocate | 🇲🇾 MY | ||
| Loyalsoldier | 🇲🇾 MY | ||
| iptoasn | 🇭🇰 HK | ||
| RIR (ARIN) | 🇺🇸 US |
ブラックリスト 検出中…
詳細を表示
WHOIS
読み込み中…