2.58.149.0 归属地、ASN 与 WHOIS 查询 - IP库
IPv4
2.58.149.0 - 位置
- 🇺🇸 US · Atlanta
- ASN
- AS212238
- ASN 组织
- Datacamp Limited
- 网络类型
- IDC(机房/云服务)
- 代理 / VPN
- VPN
- 网段
2.58.148.0/22
数据来源对比 · 10 个库中 3 个国家一致 · 置信度 100%
| 来源 | 国家 | 位置 | 运营商 |
|---|---|---|---|
| Globalping | 🇺🇸 US | US Atlanta AS63949 · 0.9 ms | |
| DB-IP | 🇳🇱 NL | South Holland · Brielle | |
| ipapi.is | 🇳🇱 NL | North Holland · Heiloo | |
| IP2Location | 🇳🇱 NL | 北布拉班特 · Eindhoven | |
| ip2region | 🇺🇸 US | Georgia · Atlanta | |
| 纯真 qqwry | 美国–亚拉巴马州–杰斐逊–伯明翰 | Global_Secure_Layer | |
| IPinfo | 🇺🇸 US | ||
| iplocate | 🇳🇱 NL | ||
| Loyalsoldier | 🇳🇱 NL | ||
| iptoasn | 🇬🇧 GB | ||
| RIR (RIPE NCC) | 🇳🇱 NL |
黑名单 检测中…
查看详情
WHOIS
加载中…